Perbandingan Isuzu Mux Dengan Pajero dan Fortuner : keunggulan-keunggulan dari interior Isuzu MU-X. Pertama-tama, LCD monitor dari mobil ini dapat digabungkan dengan gadget-gadget seperti iPhone, Android, dan lain-lain. Di dalam interior MU-X juga terdapat delapan speaker yg membuat suara di dalam mobil ini lebih bagus.
“Terdapat display dari AC yang sudah menganut sistem digital. Mux memakai transmisi otomatis, menganut 5 speed supaya saat kita jalan pergantian giginya sangat halus. Hentakan-hentakan selama pergantian gigi itu tidak terasakan. Sementara itu kita juga masih menyediakan manual transmision,”
Juga menambahkan, setiap baris dari interior MU-X ini sudah dilengkapi dengan AC outlet. Lalu, khusus untuk penyebaran dingin ke seluruh ruangan, MU-X memiliki ekstra kondenseor, sehingga dingin dapat tersebar dengan baik.
Kombinasi seat di dalam MU-X pun dapat dirubah-rubah, yang totalnya mencapai 8 kombinasi. “Ini tergantung dari kita, apakah kita ingin membawa sepeda, membawa soft board, atau membawa keluarga dengan anjing kesayangan,”
Isuzu MU-X tidak memiliki kunci seperti kunci tradisional. Kuncinya cukup untuk dikantongi saja, sehingga jika lupa mengunci pintu, pintu akan lock dengan sendirinya dalam 30 detik.
Untuk memberikan kestabilan, mobil terbaru ini sudah siap dengan stabilizer di bagian depan dan bagian belakang.
Keunggulan lainnya, dengan real biz 845 Isuzu MU-X mempunyai jenis yg terpanjang di kelasnya. “Tapi radius turningnya hanya 6,5 meter. Kita bisa menerjang banjir maksimum 60 cm. DNA dari mesin Isuzu adalah performance, efisiensi, dan reliability,”
berikut perbndingan dengan kompetitor :
Model | Isuzu MU-X | Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4×2 AT | Toyota Fortuner 2.5 G A/T TRD Diesel |
Rating | 4 bintang | 3,5 bintang | 3,5 bintang |
Penilaian | Harga yang murah dengan fitur-fitur melebihi rivalnya | Tenaga terbesar dan gairah berkendara SUV paling sporty | Efisiensi dan nyaman menutupi minimnya fitur |
Harga (OTR) | Rp 400 juta | Rp 458 juta | Rp 464,1juta |
0-100 kpj | 14,4 detik | 12,1 detik | 13,9 detik |
80-0 kpj | 2,6 detik | 2,9 detik | 3 detik |
BBM (kombinasi) | 10,01 kpl | 8,90 kpl | 10,26 kpl |
Bobot | 1.980 kg | 1.965 kg | 1.840 kg |
Mesin | 2.499cc 4-silinder 4JK1-TC with Variable Geometry System turbocharger |
2,477cc DOHC Commonrail Turbocharged and Intercooled, 4 Cylinder In-line | 2.494cc 4-silinder 2 KD-FTV VN Turbo Intercooler |
Instalasi | Depan, melintang, RWD | Depan, melintang, RWD | Depan, melintang, RWD |
Tenaga | 136 hp @ 3.400 rpm | 178 hp @ 4.000 rpm | 144 hp @ 3.400 rpm |
Torsi | 320 Nm @ 1.800 – 2.800 rpm | 350 Nm @ 1.800 – 3.500 rpm | 350 Nm @ 1.600 – 2.800 rpm |
Transmisi | Otomatis 5-speed | Otomatis 5-speed | Otomatis 4-speed |
Panjang | 4.825 mm | 4.695 mm | 4.705 mm |
Lebar | 1.860 mm | 1.815 mm | 1.840 mm |
Tinggi | 1.840 mm | 1.840 mm | 1.850 mm |
Sumbu roda | 2.845 mm | 2.800 mm | 2.750 mm |
Ground Clarance | 230 mm | 215 mm | 220 mm |
Tangki bensin | 65 liter | 70 liter | 65 liter |
Radius Putar | 5,8 meter | 5,6 meter | 5,8 meter |
Suspensi depan | Independent MacPherson Strut with Stabilizer Bar | Double Independence Wishbone, Coil Spring with Stabilizer | Double Wishbone with Stabilizer |
Suspensi belakang | Independent Multi-link with Stabilizer Bar | 3-Link Coil Spring with Stabilizer | 4-Link Lateral Rod with Coil Spring |
Rem | Ventilated disc (d) Ventilated Disc (b) |
Ventilated disc (d) Drum (b) |
Ventilated disc (d) Drum (b) |
Posting Komentar